Olefini Luftschleier Dekorativ Typ LDEH-12 mit LED mit Heizung 120*250

Luftschleier trennen klimatisierte Bereiche von der Außenluft und senken den Wärmeeintrag an offenen Türen. Hersteller: Olefini. Technische Daten aus Herstellerunterlagen von Olefini (MontajFiyatListesi.pdf,…
Preis auf Anfrage
14 Tage Widerrufsrecht für Verbraucher · Rücksendung kostenlos (Rücksendeetikett) · AGB
Zahlung über Stripe. Die verfügbaren Zahlungsarten werden an der Kasse angezeigt. Kauf auf Rechnung für Geschäftskunden auf Anfrage und nach vorheriger Prüfung; bitte kontaktieren Sie uns vor der Bestellung.
Downloads
Technische Daten
| Aufhängungsabstand B (Baureihenwert) | 800 mm |
|---|---|
| Betriebsstrom (Quellenangabe) (Baureihenwert) | 18 A |
| Elektrische Heizleistung (Baureihenwert) | 12 kW |
| Elektrische Leistungsaufnahme des Motors (Baureihenwert) | 240 W |
| Gesamtlänge A (Baureihenwert) | 1190 mm |
| Gewicht (Baureihenwert) | 23 kg |
| Heizstufen (Baureihenwert) | 3 |
| Kondensator-Kapazität (Baureihenwert) | 4 µF |
| Luftauslasslänge D (Baureihenwert) | 1148 mm |
| Luftaustrittsgeschwindigkeit | 9,0/7,6/6,5 m/s |
| Luftaustrittsgeschwindigkeit (ohne Filter) (Baureihenwert) | 9,0 / 7,6 / 6,5 m/s |
| Maximale Luftaustrittsgeschwindigkeit (Baureihenwert) | 9,0/7,6/6,5 m/s |
| Maximale Türbreite | 1,2 m |
| Maximale Türhöhe (EN-Herstellerkatalog 2022) | 2,5 m |
| Maximale Türhöhe (TR/OAC-Katalog 04/2021) (Baureihenwert) | *2,50 m |
| Maximaler Strom je Phase (Baureihenwert) | 17,5 A / Phase |
| Maximaler Volumenstrom (Baureihenwert) | 1960/1641/1422 m³/h |
| Montagebreite laut Montageliste | 120 cm |
| Montagehöhe laut Montageliste | 250 cm |
| Motordrehzahl (Baureihenwert) | 1380/1100/950 rpm |
| Motorleistung (Quellenangabe) (OAC-Produktseite) | 240 W |
| Motorleistung (Quellenangabe) (TR/OAC-Katalog 04/2021) (Baureihenwert) | **240 W |
| Schallpegel in 1 m Abstand (Baureihenwert) | 55 /45 dB(A) |
| Schutzart (Baureihenwert) | IP20 |
| Stromversorgung (V / Hz / N~) (Baureihenwert) | 400/50/3L+N V / Hz / N~ |
| Stromversorgung (V / Phase / Hz) (Baureihenwert) | 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Temperaturerhöhung Austritt–Eintritt (Baureihenwert) | 18*- 20** °C |
| Ventilator-Durchmesser | 100 mm |
| Volumenstrom | 1960/1641/1422 m³/h |
| Volumenstrom (ohne Filter) (Baureihenwert) | 1960 / 1641 / 1422 m³/h |
Angaben aus der Artikelbezeichnung des Herstellers. Maßgeblich ist das Herstellerdatenblatt.
Beschreibung
Luftschleier trennen klimatisierte Bereiche von der Außenluft und senken den Wärmeeintrag an offenen Türen. Hersteller: Olefini.
Technische Daten aus Herstellerunterlagen von Olefini (MontajFiyatListesi.pdf, Olefini%20KATALOG%20(1).pdf, catalog-2022_olefini_eng.pdf). 50-Hz- und 60-Hz-Werte sowie Stern-/Dreieck-Angaben sind getrennt aufgeführt und nicht zusammengefasst. Mit „Baureihenwert“ gekennzeichnete Zeilen stammen aus Serienangaben und gelten nicht automatisch für jede Ausführung.
Weitere Artikel dieser Serie/Marke
OlefiniOlefini Luftschleier Allgemein Typ REH-13/LEH-13 mit Heizung 100*250
Bestellware – Lieferzeit 3–4 Wochen






